2025 Outeur: Lynn Donovan | [email protected]. Laas verander: 2025-01-13 06:17
Aspekverhouding | Algemene besluite |
---|---|
16:9 | 640x360 854x480 1024x576 1280x720 1366x768 1600x900 1920x1080 |
4:3 | 640x480 720x576 800x600 1024x768 1152x864 1280x960 1400x1050 1600x1200 |
Dienooreenkomstig, watter aspekverhouding is 1360x768?
Soos reeds genoem, is 1280x1024 die hoër pikseltelling resolusie, so sal die meeste verwerkingskrag vereis om te vertoon, maar die werklike hoofverskil tussen die 2 is die aspekverhouding met 1280x1024 'n 5:4 verhouding en 1360 x 768 synde 16:9 breëskerm verhouding dus wat verkieslik is sal meer afhang van watter tipe
Net so, watter aspekverhouding is 1600x1080? Rekenaar vertoon
Aspekverhouding | Voorbeeld resolusies | Notas |
---|---|---|
4:3 | 1024x768, 1600x1200 | algemeen tot 2003, pas by die aspekverhouding van analoog-TV, nie-breëskerm SDTV en vroeë 35 mm-film |
5:4 | 1280x1024 | algemeen tot 2003 |
3:2 | 2160x1440, 2560x1700† | gebruik in sommige draagbare rekenaars sedert 2013 |
16:10 | 1280x800, 1920x1200 | algemeen tussen 2003 en 2010 |
Vervolgens kan mens ook vra, wat is die aspekverhouding van 1680x1050?
16:9) inhoud om die hele te vul 1680 x 1050 (bv. 16:10) skerm, wat beteken dat alles vertikaal gestrek word. Met ander woorde, die aspekverhouding is alles verkeerd.
Watter aspekverhouding is 1024x768?
XGA ( 1024x768 piksels, 4:3 aspekverhouding ): XGA word wyd gebruik.